4-3-3-1 | Расстановка | 3-4-2-1 |
Тренеры | |
R. Koeman | Fran Escriba |
Стартовые составы | |
1 Marc-Andre ter Stegen | Edgar Badia 13 |
28 Oscar Mingueza | Antonio Barragan 19 |
3 Gerard Pique | Gonzalo Verdu 5 |
23 Samuel Umtiti | Josema 24 |
18 Jordi Alba | Miguel Cifuentes 23 |
21 Frenkie de Jong | Raul Guti 14 |
8 Miralem Pjanic | Omenuke Mfulu 6 |
16 Pedri | Johan Mojica 25 |
17 Francisco Trincao | Pere Milla 10 |
10 Lionel Messi | Emiliano Rigoni 22 |
9 Martin Braithwaite | Lucas Boye 9 |
Замены | |
26 Inaki Pena | Paulo Gazzaniga 1 |
13 Neto | Lluis Andreu 45 |
2 Sergino Dest | Gerard Barri 32 |
24 Junior Firpo | Helibelton Palacios 18 |
15 Clement Lenglet | Dani Calvo 12 |
19 Matheus Fernandes | John Donald 26 |
5 Sergio Busquets | Fidel 16 |
12 Riqui Puig | Luismi 15 |
11 Ousmane Dembele | Jose Morente 11 |
7 Antoine Griezmann | Nino 7 |
Guido Carrillo 21 | |
24.01.2015 | Барселона | Elche | 0 : 6 | |
24.08.2014 | Барселона | Elche | 3 : 0 | |
11.05.2014 | Барселона | Elche | 0 : 0 | |
05.01.2014 | Барселона | Elche | 4 : 0 |