4-4-2-1 | Расстановка | 4-2-3-1 |
Тренеры | |
R. Garcia | J. Arpinon |
Стартовые составы | |
1 Anthony Lopes | Baptiste Reynet 30 |
14 Leo Dubois | Renaud Ripart 20 |
6 Marcelo | Loick Landre 5 |
5 Jason Denayer | Gaetan Paquiez 15 |
31 Melvin Bard | Florian Miguel 26 |
18 Rayan Cherki | Anthony Briancon 23 |
39 Bruno Guimaraes | Sidy Sarr 6 |
25 Maxence Caqueret | Zinedine Ferhat 10 |
27 Maxwel Cornet | Andres Cubas 18 |
9 Moussa Dembele | Haris Duljevic 17 |
11 Memphis Depay | Lamine Fomba 12 |
Замены | |
16 Anthony Racioppi | Lucas Dias 16 |
28 Youssouf Kone | Lucas Buades 19 |
2 Sinaly Diomande | Kelyan Guessoum 21 |
3 Joachim Andersen | Yassine Benrahou 22 |
4 Jean Lucas | Matteo Ahlinvi 13 |
24 Tino Kadewere | Marco Ludivin Majouga 32 |
Kevin Denkey 27 | |
Nassim Chadli 33 | |
06.12.2019 | Лион | Ним | 0 : 4 | |
24.05.2019 | Лион | Ним | 2 : 3 | |
19.10.2018 | Лион | Ним | 2 : 0 |