4-4-2-1 | Расстановка | 5-4-1-1 |
Тренеры | |
C. Galtier | V. Hognon |
Стартовые составы | |
16 Mike Maignan | Alexandre Oukidja 16 |
26 Jeremy Pied | Fabien Centonze 18 |
6 Jose Fonte | Dylan Bronn 2 |
5 Sven Botman | John Boye 21 |
29 Domagoj Bradaric | Mamadou Fofana 6 |
10 Jonathan Ikone | Matthieu Udol 3 |
21 Benjamin Andre | Digbo Maiga 19 |
24 Boubakary Soumare | Vincent Pajot 14 |
7 Jonathan Bamba | Victorien Angban 5 |
17 Burak Y?lmaz | Opa Nguette 11 |
9 Jonathan David | Ibrahima Niane 7 |
Замены | |
30 Lucas Chevalier | Marc-Aurele Caillard 30 |
2 Zeki Celik | Boubakar Kouyate 23 |
3 Tiago Djalo | Thomas Delaine 17 |
34 Nassim Innocenti | Warren Tchimbembe 12 |
11 Luiz Araujo | Papa Ndiaga Yade 26 |
12 Yusuf Yaz?c? | Farid Boulaya 10 |
19 Isaac Lihadji | Habib Diallo 20 |
Thierry Ambrose 9 | |
09.11.2019 | Лилль | Мец | 0 : 0 | |
28.04.2018 | Лилль | Мец | 3 : 1 | |
05.11.2017 | Лилль | Мец | 0 : 3 | |
06.05.2017 | Лилль | Мец | 0 : 2 | |
13.08.2016 | Лилль | Мец | 3 : 2 | |
23.05.2015 | Лилль | Мец | 1 : 4 | |
09.08.2014 | Лилль | Мец | 0 : 0 |