4-3-3-1 | Расстановка | 5-3-2-1 |
Тренеры | |
R. Mancini | F. de Boer |
Стартовые составы | |
21 Gianluigi Donnarumma | Jasper Cillessen 1 |
2 Danilo D'Ambrosio | Hans Hateboer 2 |
19 Leonardo Bonucci | Stefan de Vrij 6 |
3 Giorgio Chiellini | Virgil van Dijk 4 |
4 Leonardo Spinazzola | Nathan Ake 5 |
18 Nicolo Barella | Daley Blind 17 |
8 Jorginho | Donny van de Beek 20 |
6 Marco Verratti | Frenkie de Jong 21 |
14 Federico Chiesa | Georginio Wijnaldum 8 |
17 Ciro Immobile | Memphis Depay 10 |
7 Lorenzo Pellegrini | Luuk de Jong 19 |
Замены | |
23 Alessio Cragno | Marco Bizot 23 |
1 Salvatore Sirigu | Tim Krul 13 |
5 Gianluca Mancini | Owen Wijndal 12 |
15 Francesco Acerbi | Joel Veltman 3 |
16 Alessandro Florenzi | Teun Koopmeiners 14 |
10 Domenico Berardi | Kevin Strootman 16 |
20 Manuel Locatelli | Steven Berghuis 7 |
12 Stefano Sensi | Ryan Babel 9 |
13 Cristiano Biraghi | Donyell Malen 15 |
22 Stephan El Shaarawy | Quincy Promes 11 |
9 Francesco Caputo | |
14.10.2020 | Italy | Netherlands | 1 : 1 | |
07.09.2020 | Italy | Netherlands | 0 : 1 | |
04.06.2018 | Italy | Netherlands | 1 : 1 | |
28.03.2017 | Italy | Netherlands | 1 : 2 | |
09.06.2008 | Italy | Netherlands | 3 : 0 |